关于2023年度自然资源科学技术奖(中国海洋学会评审组)初审结果公示
按照《自然资源科学技术奖章程(暂行)》的规定,中国海洋学会组织专家对31项科技进步奖候选项目进行了初审,共计24项科技进步奖候选项目通过初审,现对初审结果予以公示。公示时间:2024年7月31日-2024年8月6日(5个工作日)。公示期间,对项目名称、候选单位、候选人有异议的,请按申报渠道,以书面形式,写明提出异议的事实依据、个人真实姓名、工作单位、地址邮编和联系方式等。异议提出者为单位的,应加盖单位公章。凡匿名异议、超出期限异议的不予受理。
联系人:李征
联系电话:010-63284526
材料受理:
自然资源科学技术奖励委员会办公室
联系人及电话:张丹凤/米捷010-63882166/2111
地址:北京市海淀区莲花池西路28号
附件:2023年度自然资源科学技术奖(中国海洋学会评审组)通过初审项目一览表
中国海洋学会
2024年7月30日
2023年度自然资源科学技术奖(中国海洋学会评审组)
通过初审项目一览表(排名顺序为项目申报顺序)
序号 | 申报成果名称 | 推荐单位 | 完成人 | 完成单位 |
1 | 海岸带典型链式灾害原位观测与断链减灾关键技术研发及示范应用 | 中国海洋学会海岸带开发与管理分会 | 徐兴永、陈广泉、付腾飞、刘文全、马恭博、王立明、彭昌盛、高伟、徐元芹、宋凡、吕文哲、刘杰、李萍、于洪军、王传珺 | 自然资源部第一海洋研究所、国家海洋环境监测中心、山东省海洋资源与环境研究院、中国海洋大学、水利部信息中心 |
2 | 生物源海洋高效防污剂开发及应用 | 中国海洋学会热带海洋分会 | 蔺存国、孙智勇、郑纪勇、王利、张金伟、邱峥辉、张广龙 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 |
3 | 深海智能探测与采样机器人关键技术研发及应用 | 院士推荐 | 宋士吉、吴超、黄高、葛彤、王朝飞 、高发荣、庄广胶、杨张义、游科友 、李翔、吴宗秀、潘帅、邱宇 | 清华大学、上海交通大学、杭州电子科技大学、杭州大祉机电有限公司 |
4 | 海捕虾海陆协同高质化保鲜加工关键技术与装备及应用 | 浙江海洋大学 | 张小军、杨文鸽、邓尚贵、卢金树、黄涛、王联珠、梅光明、张进杰、余训新、邱意忠、许丹、陈思、金雷、娄永江、孟春英 | 浙江省海洋水产研究所、宁波大学、浙江海洋大学、中国水产科学研究院黄海水产研究所、浙江天和水产股份有限公司、舟山市晟泰水产有限公司 |
5 | 基于海洋试验场的固定试验平台及试验测试技术 | 国家海洋技术中心 | 王项南、王鑫、路宽、石建军、王花梅、刘松堂、邬海强、韩林生、王静、朱晓阳、李鹏、郑楠、张学刚、梁裕扬、于建清 | 国家海洋技术中心、自然资源部东海预报减灾中心、国家海洋环境监测中心、中国船舶集团有限公司第七六〇研究所、自然资源部第二海洋研究所、国家海洋标准计量中心、威海国家浅海综合试验场管理服务中心 |
6 | ENSO可预报性和多样性与资料同化及其方法新应用 | 中国海洋学会军事海洋学专业委员会 | 彭跃华、黎鑫、王挺、陈雄、杨明浩、宋军、李庆红、韦智元 | 海军大连舰艇学院、国防科学技术大学气象海洋学院、61741部队、大连海洋大学 |
7 | 基于陆海统筹的海岸带生态环境在线监测关键技术、系统研发及应用 | 院士推荐 | 刘岩、高杨、孔祥峰、曹煊、宋文鹏、张平、高楠、杨颖、王强、范萍萍、王阳、王昭玉、曹璐、吴宁、马然 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所、国家海洋局大连海洋环境监测中心站、自然资源部东海生态中心、国家海洋局北海预报中心、烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司、山东省经海仪器设备有限公司 |
8 | 海上风电嵌岩基础成套技术及关键装备 | 广东省海洋学会 | 朱嵘华、曹春潼、孙香、冯小星、孟涛、钱海平、王海波、田振亚、纪云松、刘寒秋、李健、张才亮、涂智圣、张美阳、代超 | 阳江海上风电实验室、浙江大学、广东华蕴海上风电科技有限公司、江苏龙源振华海洋工程有限公司、平煤建工集团特殊凿井工程有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、广东华电福新阳江海上风电有限公司、华电重工股份有限公司 |
9 | 海底浅部地层精细探测自主装备技术研发及应用 | 自然资源部第二海洋研究所 | 丁维凤、方银霞、邹彬彬、冯霞、秦林江、陈晶晶、杨春国、郭英歌、殷绍如、徐中伟、刘为勇 | 自然资源部第二海洋研究所、中国科学院声学研究所东海研究站、杭州职业技术学院、无锡市海鹰加科海洋技术有限责任公司 |
10 | 南海近岛礁海域工程环境研究与应用 | 院士推荐 | 顾学康、邹丽、李飒、王道儒、吕邦来、蔡志文、陈文炜、孙泽、宗智、张燕、刘鑫、王振、季新然、梁文成、林澜 | 中国船舶科学研究中心、大连理工大学、天津大学、海南省海洋与渔业科学院、中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
11 | 雪龙系列极地科考平台构建与应用 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) | 何剑锋、王硕仁、陈清满、黄维、蓝木盛、廖周鑫、汤清之、沈悦、张东江、罗光富、夏寅月、袁东方、曹叔楠、邵和宾 | 中国极地研究中心(中国极地研究所)、中国船舶集团公司第七〇八研究所 |
12 | 面向探测的海上无人载运平台关键技术 | 上海交通大学 | 张卫东、张义博、张云飞、刘若楠、胡小波、贺通、胡智焕、杨子恒、高睿、薛珊、谢涛、董博韬、张宸鸣、石燚、黄飞 | 上海交通大学、珠海云洲智能科技股份有限公司、深圳市镭神智能系统有限公司、上海人工智能创新中心、海之韵(苏州)科技有限公司、海南大学 |
13 | 深中通道沉管隧道钢壳制造关键技术与智能化生产研究应用 | 中国太平洋学会海洋科技创新和工程装备分会 | 全伟雄、龙汉新、邓凯、谢义东、龚庆德、刘钱、张光锋、何志敏、刘博、许文锋、谢石昌、胡晓丽、徐晟辰、范国爱、赖卫国 | 广船国际有限公司 |
14 | 我国海洋水色卫星星地一体化定标技术与应用 | 中国海洋学会海洋经济分会 | 陈树果、胡连波、王俊帏、马超飞、宋庆君、叶小敏、李思聪、商哲海 | 中国海洋大学、国家卫星海洋应用中心、中国海洋大学三亚海洋研究院 |
15 | 海上典型突发事件应急处置智能决策关键技术研发与业务化应用 | 自然资源部北海局 | 黄娟、高松、徐江玲、艾波、 杨克巍、毕凡、钟山、刘涛、刘阳、刘桂艳、杨清清、王宁、李杰、尚恒帅、刘云龙 | 自然资源部北海预报减灾中心、山东科技大学、中国人民解放军国防科技大学、中海油研究总院有限责任公司、中海石油(中国)有限公司天津分公司、青岛阅海信息服务有限公司、自然资源部北海生态中心 |
16 | 渤海、黄海和东海沉积物源-汇过程与环境演化 | 自然资源部第一海洋研究所 | 石学法、乔淑卿、姚政权、胡利民、窦衍光、刘建兴、邹建军、王昆山、单新、徐涛玉、李传顺、刘焱光、葛淑兰、吴斌、于永贵 | 自然资源部第一海洋研究所、中国海洋大学、青岛海洋地质研究所 |
17 | 基于标准化设计的MR船型研制 |
中国太平洋学会海洋科技创新和工程装备分会
| 黄隽、杨光军、陈洁礼、杨麟、王炳亮、董旭静、李小垣、薛琪、包奎、胡斌 | 广船国际有限公司 |
18 | 粤港澳与北部湾海岸带生态环境动态遥感监测预测关键技术及应用 | 广东省海洋学会 | 杨骥、贾永君、蒋兴伟、周成虎、唐丹玲、杜岩、陈建裕、王志华、蓝文陆、荆文龙、李勇、冯洋、胡泓达、姚凌、尹小玲 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)、广东省科学院广州地理研究所、国家卫星海洋应用中心、中国科学院南海海洋研究所、中国科学院地理科学与资源研究所、自然资源部第二海洋研究所、广西壮族自治区海洋环境监测中心站、广州中科云图智能科技有限公司 |
19 | 海水淡化水处理药剂国产化技术研究与工程示范 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 吴芸芳、徐旭、成国辰、陈冲、胡明明、吴东霞、高丽丽、侯相钰、尹建华、郭浩、李雪、苏立永、焦春联、沈忱、赵达维 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所、天津市中海水处理科技有限公司 |
20 | 极限波浪中节能减排型船舶安全评估关键技术及工程应用 | 中国海洋学会海洋经济分会 | 张茴栋、师桂杰、郑和辉、田正军、吴炅东、 欧书博、 周学谦、于立伟、赵勇、蒋永旭 | 中国海洋大学、上海交通大学、招商局工业科技(上海)有限公司、招商局金陵船舶(威海)有限公司、招商局金陵船舶(南京)有限公司、哈尔滨工程大学 |
21 | 北极环境卫星遥感与预报预测关键技术研究及应用 | 国家卫星海洋应用中心 | 王其茂、石立坚、崔廷伟、孙从容、邹斌、柯长青、李明、刘健、张晰、黄磊、任广波、阮成卿、张华国、张问一、闫朝星 | 国家卫星海洋应用中心、自然资源部第一海洋研究所、南京大学、国家海洋环境预报中心、国家卫星气象中心、自然资源部北海预报减灾中心、航天长征火箭技术有限公司、中国科学院空天信息创新研究院、自然资源部第二海洋研究所 |
22 | 南海海洋牧场建设保障关键技术及应用 | 广东海洋大学 | 颜云榕、付东洋、冯波、彭小红、招春旭、张宇、康斌、单秀娟、王迪峰、李忠炉、王峰、黄春春、何雄波、杨小东 | 广东海洋大学、南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)、自然资源部第二海洋研究所、中国海洋大学、中国水产科学研究院黄海水产研究所、广东邦鑫数据科技股份有限公司 |
23 | 海洋资源环境承载力监测评估及生态修复关键技术与应用 | 中国海洋大学 | 李克强、段克、李岩、田伟君、陈一宁、石晓勇、王艳、苏莹、韩秀荣、赵婧 | 中国海洋大学、中国自然资源经济研究院、自然资源部第二海洋研究所、自然资源部海洋减灾中心、中国环境科学研究院、大连理工大学 |
24 | 海洋生物胶原蛋白高质化开发关键技术及应用 | 上海海洋大学 | 吴文惠、秦松、何 颖、鞠文明、李文军、张军东、何 兰、谢则平、王桐、高秋英、郭锐华、李柏林、车团结、王 蕾、徐宏楠 | 上海海洋大学、中国科学院烟台海岸带研究所、中国人民解放军海军特色医学中心、上海市水产研究所、烟台新时代健康产业有限公司、好当家集团有限公司、上海利康瑞生物工程有限公司、山东国际生物科技园发展有限公司、苏州吉利鼎海洋生物科技有限公司、烟台至公生物医药科技有限公司 |